24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 -4.6667 分 | |||
身材 | 平均評價 -4.6667 分 | |||
表演 | 平均評價 -4.6667 分 | |||
態度 | 平均評價 -4.3333 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7119491 ] 榨吧 的評論:看你有好多幣去讓她拖時間( 2024-10-08 12:10:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3894860 ] 林深時 的評論:( 2024-10-05 09:01:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7379196 ] 麥兜也有未來 的評論:就知道要禮物,一進去就要鑽石,也不看自己幾斤幾兩!( 2024-10-04 01:59:03 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 20:51 | 21:01 | 10 分鐘 |
2 | 20:28 | 20:49 | 21 分鐘 | |
3 | 16:46 | 17:24 | 38 分鐘 | |
4 | 15:56 | 16:10 | 15 分鐘 | |
5 | 15:29 | 15:45 | 16 分鐘 | |
6 | 14:11 | 15:25 | 74 分鐘 | |
7 | 10:12 | 12:21 | 129 分鐘 | |
8 | 09:41 | 10:09 | 28 分鐘 | |
9 | 07:52 | 09:14 | 82 分鐘 | |
10 | 05:50 | 06:48 | 57 分鐘 | |
11 | 2024-10-14 | 20:19 | 22:55 | 156 分鐘 |
12 | 16:29 | 16:39 | 10 分鐘 | |
13 | 14:02 | 15:11 | 68 分鐘 | |
14 | 13:20 | 13:50 | 30 分鐘 | |
15 | 12:33 | 13:11 | 39 分鐘 | |
16 | 08:24 | 12:19 | 235 分鐘 | |
17 | 2024-10-13 | 17:07 | 17:37 | 30 分鐘 |
18 | 10:52 | 13:08 | 137 分鐘 | |
19 | 2024-10-12 | 11:54 | 13:07 | 73 分鐘 |
20 | 07:56 | 08:35 | 38 分鐘 | |
21 | 2024-10-11 | 21:48 | 21:56 | 8 分鐘 |
22 | 20:51 | 21:23 | 32 分鐘 | |
23 | 13:25 | 13:33 | 8 分鐘 | |
24 | 02:25 | 02:25 | 0 分鐘 | |
25 | 01:59 | 02:00 | 2 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
27 | 2024-10-10 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
28 | 13:16 | 14:12 | 57 分鐘 | |
29 | 11:39 | 12:54 | 75 分鐘 | |
30 | 07:35 | 10:49 | 194 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 212918.k875k.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|